| Projektek |
| Elektronikus készülékszerelő képzés | 1800 fő Elcoteq Kft. megrendelésére |
 |
| Emberi erőforrás-fejlesztési program | 153 fő PHARE ’96, OKJ-s képzési programok |
 |
| EQUAL | Tolerancia Erősítő Innovatív Szövetség |
 |
| EU-PHARE - Nyitott képzéssel az EU csatlakozás felé | 150 fő - Phare H 11, informatika, idegen nyelv, EU szakmai ismeretek |
 |
| EUROMA | 450 fő - A halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban roma fiatalok társadalmi beilleszkedésének támogatására kiírt PHARE ’99 program támogatásával. |
 |
| HEF OP 3.5.1. | Korszerű felnőttképzési módszerek fejlesztése és alkalmazása |
 |
| HEF OP 3.5.4. | Képzés szervezés az Ormánságért |
 |
| HEF OP 3.5.4. | Tudástranszfer a helyi felnőttképzési lehetőségek kialakításához (Nagykanizsa) |
 |
| HEF OP 3.5.4. | Minőségi felnőttképzési központok kialakítása Barcs és Marcali térségében |
 |
| HEF OP 3.5.4. | UGRÓ-DESK-@) |
 |
| IOM (International Organisation Migration) | 270 fő Délszláv menekültek beilleszkedési tréningjei, képzési programjai. |
 |
| Minőségbiztosítási kurzusok | 40 fő DDGÁZ Rt. megrendelésére. |
 |
| Monitorszerelő kurzusok, középvezetői tréningek | 350 fő NOKIA Kft. megrendelésére. |
 |
| Női munkanélküliség mérséklését célzó program | 45 fő PHARE ’96 program támogatásával |
 |
| Quick Start programok | 850 fő Munkáltatói igényre szervezett munkahelymegtartó, - bővítő célú tanfolyamok |
 |
| Teleház-vezető képzés | 96 fő Somogy, Tolna, Zala, Baranya megye teleházai számára |
 |
| Új szolgáltatások - fiatalok foglalkoztatása | A programban résztvevő 100 fő fiatal, elsősorban diplomás álláskereső tartós foglalkoztatásának elősegítése képzéssel, tanácsadással és a projekt szolgáltató elemeivel együtt |
 |
| Vidd és Tudd | 117 fő - Távoktatási programfejlesztés és képzés informatika és gazdaság tárgykörben, a Nyitott Szakképzésért Közalapítvány támogatásával. |
 |
| Cégek |
| BAT Pécsi Dohánygyár Kft. | |
| BIOKOM Kft. | informatikai képzések |
| DDGÁZ Rt. | minőségbiztosítási kurzusok |
| DÉDÁSZ Rt. | |
| Délhús Rt. | |
| Elcoteq Kft. | képzések elketronikai munkakörökben |
| Komlóvíz Kft. | |
| Komló-víz Kft. | informatikai és vízügyis zakmai képzések |
| Magyar Honvédség | informatikai és nyelvi képzések |
| Magyar Posta Rt. | informatikai képzések |
| Matáv Rt. | |
| Mecsek TV | |
| Mecsek Urán Kft. | |
| Mecseki Erdészeti Rt. | |
| Megyei Kamarák | |
| Megyei Munkaügyi Központok | |
| Mohácsi Farostlemezgyár Rt. | |
| Műszertechnika Rt. | |
| Neolit Kft. | |
| Nokia magyarország Kft. | minitor szerelő és informatikai képzések |
| Országos Büntetés-végrehajtási Intézet | informatikai és kézműves szakmát adó képzések |
| Országos Mentőszolgálat | |
| OTP Bank Rt. | informatikai képzések |
| Pannon Power Rt. | |
| Pécsi Geodéziai és Térképészeti Kft. | |
| Pécsi Tudományegyetem | |
| Pécsi Vízmű Rt. | informatikai képzések |
| Pedagógiai Intézet | |
| Sefag Rt. | |
| Több iskola (pedagógus továbbképzés) | |
| Zsolnay Porcelángyár | |